VHF correctors
|
|
| K1 05 NN К2 05 NN K3 05 NN |
K1 20 NN К2 20 NN K3 20 NN |
|
| Nominal gain, dB, or better | 5 | 20 |
| Selectivity (one channel spacing), dB, or better | 30 | 30 |
| Channel passband level deviation, dB, or less | 1,5 | 1,5 |
| Gain depth, dB, or better | 20 | 20 |
| Noise figure, dB, or less | 5 | 5 |
| Maximum output level at IMA III(c) -54dBµV, or better | 105 | 114 |
| Operating voltage, V | +12(±0,3) | +12(±0,3) |
| Current consumption, mA, or less | 18 | 40 |
| Maximum pulsation level of supply voltage, mV, or less | 50 | 50 |
| Dimension, mm | 105x38x24 | 105x38x24 |
