Оптические узлы серии SUO 1000
![]() Сертификат №ОС-1-ОТ-0350 | Основные особенности:
|
Оптический узел SUO 1000 предназначен для работы в системах с сетевой архитектурой типа FTTH/FTTP, например в сетях построенных по технологии RFoG. Устройство обеспечивает по одному оптическому волокну: прием, преобразование оптического сигнала в радиочастотный - в прямом направлении, и преобразование радиочастотного сигнала в оптический и передачу - в обратном направлении. Устройство относится к категории необслуживаемых и предназначено для круглосуточной работы. Приемная часть узла обеспечивает работу при низких уровнях оптической мощности, что позволяет значительно сократить количество активных элементов сети и тем самым повысить ее надежность.
| Технические характеристики | ||
| SUO 1005 | SUO 1035 | |
| Прямое направление | ||
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1550±10 | |
| Входная оптическая мощность, дБмВт | -6…+2 | |
| Возвратные оптические потери, дБ | 35 | |
| Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/√Гц | 5,5 | |
| Диапазон частот, МГц | 75…1005 (опция) | |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 | |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 98/98 | |
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 0…20 | |
| Диапазон регулировки наклона АЧХ, дБ | 0…20 | |
| Обратное направление | ||
| Диапазон частот, МГц | 5…30 (опция) | |
| Неравномерность АЧХ (не более), дБ | ±0,5 | |
Диапазон входных уровней, дБмкВ
| 70…90
| |
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 0…12 | |
| Коэффициент шума, дБ | 6 | |
| Затухание несогласованности, дБ | 18 | |
| Тип лазера | DFB | |
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1310±40 | |
| Выходная оптическая мощность, мВт, не менее | 1 | |
| Стабильность вых. оптической мощности, дБ | ±1 | |
| Режим работы лазера | импульсный (burst mode) | |
| Время переключения режима, мкс, не более | 1,5 | |
| Общие характеристики | ||
| Напряжение питания от сети, В | ~187…244 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 | |
| Габариты, мм | 155х115х60 | |
| Диапазон температур, грд.С | -20…+55 | |
| Оптический разъем | SC/APC(опция) | |
| Присоединительные разъемы | «F-female» | |
| Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20 | |
| Аккумуляторная батарея*, А/ч(В) | - | 7(12) |
| Время работы от аккумулятора**, ч | - | 12 |
| Время полного заряда аккумулятора**, ч | - | 20 |
| Степень защиты по МЭК 529 | IP40 | |
| * - в комплект поставки не входит ** - для аккумулятора батареи 7А/ч - 12В | ||
ООО «ПЛАНАР» предлагает комплект питания «КР7-12», в составе:
- аккумулятор 7А/ч - 12В
- кронштейн крепления аккумулятора
- стяжка
