Оптические приёмнки серии SDO1200 с блоком бесперебойного питания SDO1230LCМ____(S)
| Технические характеристики | |
| Диапазон частот, МГц | 48…862 |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 112 (без наклона АЧХ) |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 115 (6 дБ наклон АЧХ) |
| Регулировка уровня-плавная, дБ | 0…20 |
| Регулировка наклона АЧХ- сменный модуль SEF на два положения, дБ | 0…27 (шаг 3 дБ) |
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1200…1600 |
| Входная оптическая мощность, дБмВт | -5…+3 |
| Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/Гц1/2 | 5 |
| Напряжение питания от сети, В | ~187…244 |
| Аккумуляторная батарея, А/ч-В | 7-12* |
| Время полного заряда аккумулятора, ч | 20 |
| Время работы от аккумулятора, ч | 3,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 |
| Масса, кг | 0,5 |
| Габариты, мм | 195х140х100 |
| Диапазон температур, oС | -20…+55 |
| Присоединительный размер | 5/8" |
| Оптический разъем | SC(FC)/APC |
| Разъемы контрольных точек | F-quick |
| Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20 |
*В комплект поставки не входит.
ООО Планар предлагает комплект питания КР 7-12 , в составе:
- Аккумулятор 7-12
- Кронштейн крепления аккумулятора
- Стяжка крепления
