Оптические передатчики ОК SOT
Передатчики предназначен для организации передачи данных в оптико-коаксиальных кабельных сетях.
Предусмотрены:
Предусмотрены:
- контроль оптической мощности
- входная регулировка уровня
- контрольный отвод
- компактный корпус
| Внешний вид | |
![]() | ![]() |
SOT-01 местное питание ~ 20…65В, = 24…90В | SOT-02 местное питание ~220В /50Гц |
| Технические характеристики | ||
| | SOT-1 | SOT-2 |
| РАДИОЧАСТОТНЫЕ | ||
| Диапазон частот, МГц | 5…200(опция) | |
| Неравномерность АЧХ(не более), дБ | ±0,5 | |
Входной уровень(тип.) IMAIII(B)
|
| |
| Коэффициент шума, дБ | 6 | |
| Диапазон регулировки входного уровня, дБ | 0…20 | |
| Затухание несогласованности, дБ | 18 | |
| ОПТИЧЕСКИЕ | ||
| Тип лазера | FP/(опция) | |
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1310±40/(опция) | |
| Выходная оптическая мощность, мВт, не менее | 1 | |
| Возвратные оптические потери, дБ | 45 | |
| Стабильность вых. оптической мощности, дБ | ±1 | |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 | |
| Напряжение питания, В | ~20…65, =24…90 | ~220/50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 4,5 | 3 |
| Степень защиты по МЭК529 | IP64 | IP20 |
| Масса, кг | 0,5 | 0,2 |
| Габариты, мм | 102х72х54 | 195x85x60 |
| Диапазон температур , грд.С | -20…+55 | |
| Присоединительный размер | 5/8 | F |
| Оптический разъем | SC/APC(опция) | |
| Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20, F-quick | |

