Оптические приёмники SN1500 (снят с производства)
- Высокий выходной уровень — 126 дБмкВ
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Многоступенчатая коррекция АЧХ
- Выходной сигнал может быть разделены модулями-вставками делителя или ответвителя
- Транзит тока дистанционного питания по всем портам 6 А
- Индикация входной оптической мощности (−10…+3 дБм)
- Входные и межкаскадные регулировки уровня и наклона АЧХ
- Многоуровневая защита выходных каскадов
Сертификат соответствия №ОС-1-ОТ-0113
Модельный ряд оптических приёмников серии SN1500| Питание | |
| сетевое | 1500 |
| дистанционное | 1510 |
| комбинированное (сетевое — основное, дистанционное — резервное, переключение автоматическое) | 1520 |
Технические характеристики| ОПТИЧЕСКИЕ | |
| Максимально допустимая входная оптическая мощность, дБмВт | +6 |
| Диапазон входной оптической мощности, дБмВт | −8…+3 |
| Возвратные оптические потери, дБ | > 45 |
| Оптический разъём | SC/APC (опция) |
| Диапазон индикации входной оптической мощности, дБмВт | −10…+3 |
| Отношение сигнал / шум, дБ | ≥ 53 |
| Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/Гц1/2 | 6 |
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1200…1600 |
| РАДИОЧАСТОТНЫЕ | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 48…862 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ± 0,75 |
| Максимальный выходной уровень IMAIII (В) - 60 дБ, дБмкВ | 126 |
| Максимальный выходной уровень СТВ/CSO 42к CENELEC, дБмкВ | 112/112 |
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 0-20 |
| Положения встроенного, фиксированного эквалайзера, дБ | 0/3/6 |
| Диапазон регулировки межкаскадного эквалайзера, дБ | 0-27 (модуль-вставка) |
| Затухание несогласованности, дБ | 18 (40 МГц) - 1,5 дБ/октава |
| ПИТАНИЕ СЕТЕВОЕ | |
| Напряжение питания от сети | ~ 187-244 В/50 Гц |
| ДИСТАНЦИОННОЕ ПИТАНИЕ | |
| Напряжение питания дистанционное | |
| переменным током | ~ 20-65 В /50 Гц |
| постоянным током | = 30-90 В |
| КОМБИНИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ | |
| Питание от сети | основное |
| Питание дистанционное | резервное |
| Переключение блока питания | автоматическое |
| Максимальный ток транзита | 6А |
| Отношение сигнала к фоновой помехе (при токе 6 А) | 70 дБ |
Общие технические характеристики| Потребляемая мощность (усилитель/оптический узел), Вт | 15 |
| Степень защиты по МЭК529 | IP64 |
| Масса, кг | 3 |
| Габариты, мм | 230x120x110 |
| Диапазон температур, °С | −20…+55 |
| Присоединительный размер | 5/8” |
| Разъёмы контрольных точек | F-quick |
| Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20 |
Модули-вставки для серии SN1500
Выходные делители мощности
- SDM-00 перемычка 0 дБ
- SDM-04 делитель 4/4 дБ
- SDM-08 ответвитель 8 дБ
- SDM-12 ответвитель 12 дБ
- SDM-16 ответвитель 16 дБ
- SDM-20 ответвитель 20 дБ
Межкаскадные эквалайзеры на 2 положения
- SEF862-3/6…24/27 Частотный диапазон 48…862 МГц, шаг изменения 3 дБ
- SEF606-3/6…24/27 Частотный диапазон 48…606 МГц, шаг изменения 3 дБ
- SEF350-3/6…24/27 Частотный диапазон 48…350 МГц, шаг изменения 3 дБ
- SEF300-3/6…24/27 Частотный диапазон 48…300 МГц, шаг изменения 3 дБ
- SEC862-2/4…8/10 Частотный диапазон 48…862 МГц, шаг изменения 2 дБ (кабельный эквивалент)
Аттенюатор
- SAF Аттенюатор на 4 положения 3/6/9/12 дБ
Модули автоматической регулировки
- SАС-01 Модуль АРУ +/- 4дБ
- SАС-02 Модуль АРУ и Н +/- 4дБ